Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Informatika Alkalmazói Verseny
Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ és NYÍREGYHÁZI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA VALAMINT TAGINTÉZMÉNYEI
Blokk kibontása / összecsukása BejelentkezésBejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Blokk kibontása / összecsukása DöntőDöntő

A 2023/2024. évi döntő eredményei

7. évfolyam

Versenyző neve Felkészítő tanár Word Excel PowerPoint Összesen Helyezés
Jenei Krisóf Dajka Miklós 36 16 41 93 1.
Kaselák Roland Armand Berecz Bernadett 34 22 25 81 2.
Turi Nimród Fábián István 40 0 39 79 3.
Tóth Bertalan Márk Stefánné Potyók Enikő 29 17 31 77 4.
Kővári Máté Dajka Miklós 37 4 34 75 5.
Papp Arnold Berecz Bernadett 25 25 24 74 6.
Bereczki Dóra Varga István 35 0 38 73 7.
Babják Balázs Bodnár Tamás 37 0 34 71 8.
Román Tamás Veres László 35 0 34 69 9.
Fodor Vince Lakatos Andrea 26 1 40 67 10.
Labancz Kristóf Dajka Miklós 31 5 31 67 10.
Kanyó Réka Fábián István 26 0 40 66 11.
Reszler Dominik Tamás Berecz Bernadett 20 26 19 65 12.
Szabó Petra Krómer-Varga Ibolya 16 9 34 59 13.
Nagy Csanád Péter Zoltán Krisztián 34 0 25 59 13.
Csordás Bálint Benedek Estókné Cservenyák Csilla 25 0 32 57 14.
Rosinecz Csaba Krómer-Varga Ibolya 20 18 19 57 14.
Banu Benjámin Babály Krisztián 16 26 12 54 15.
Kovács Benedek Bodnár Tamás 23 0 29 52 16.
Kállai Aida Stefánné Potyók Enikő 30 0 21 51 17.
Bódi Mercédesz Veres László 25 0 25 50 18.
Szabó Árpád Dolhai Gábor 21 4 25 50 18.
Salamon Roland Péter Zoltán Krisztián 21 3 21 45 19.
Balogh Kiara Veres László 13 0 29 42 20.
Kozma Tamás Babály Krisztián 14 14 14 42 20.
Borbély Ákos Péter Zoltán Krisztián 18 0 20 38 21.
Drinkál Hunor Csaba Szabó János 0 0 17 17 22.
Hamza Alex Dolhai Gábor 14 0 0 14 23.
Bartha Patrik Babály Krisztián         24.
Ács Henrietta Stefánné Potyók Enikő         24.
Simkó Dávid Bodnár Tamás         24.
Setét Ferenc Ruben Fábián Viktor         24.
Jakubács Luca Estókné Cservenyák Csilla         24.
Fajszi Zsanett Estókné Cservenyák Csilla         24.
Pócsi Máté Dolhai Gábor         24.

8. évfolyam

Versenyző neve Felkészítő tanár Word Excel PowerPoint Összesen Helyezés
Gonda Olivér Hegedűs Csaba 41 35 41 117 1.
Tóth Júlia Tóth Tamás 32 35 37 104 2.
Tóth Dávid Dolhai Gábor 33 22 42 97 3.
Páll Tamás Tóth Tamás 27 26 43 96 4.
Bessenyei Gergő Veres László 35 15 40 90 5.
Tábori Antal Nagy Domokosné 35 20 34 89 6.
Erlich Benedek Zsolt Berecz Bernadett 28 21 39 88 7.
Kovács Gábor Rozinka Mihály 36 8 43 87 8.
Rajt Petra Rázsonyiné Lalusz Melinda 30 15 38 83 9.
Szabó Boglárka Molnár József 27 14 39 80 10.
Baranyi Patrik Tóth Tamás 30 20 30 80 10.
Nagy Ádám Veres László 24 19 35 78 11.
Kiss Bálint Róbert Lakatos Andrea 32 17 28 77 12.
Kádár Bálint Hegedűs Csaba 32 5 39 76 13.
Uzonyi Erik Áron Krómer-Varga Ibolya 22 19 34 75 14.
Zajácz Levente Hegedűs Csaba 23 16 35 74 15.
Szurovcsák Gábor Krómer-Varga Ibolya 22 12 37 71 16.
Veress Balázs Varga István 31 0 35 66 17.
Stefán Lotti Stefánné Potyók Enikő 29 5 30 64 18.
Gergely Anna Fábián István 17 0 38 55 19.
Tóth Rajmond Péter Zoltán Krisztián 30 0 22 52 20.
Német Máté Molnár József 0 13 38 51 21.
Torma Nándor Rozinka Mihály 21 0 30 51 21.
Hajnal Balázs Molnár József 22 6 20 48 22.
Barkó Dominik Babály Krisztián 20 13 14 47 23.
Ágoston Alex Nagy Domokosné 13 8 25 46 24.
Varga Zalán Zsigmond Varga István 9 0 35 44 25.
Balog Alexander Dajka Miklós 19 0 21 40 26.
Balla Benjamin Norbert Stefánné Potyók Enikő 17 3 19 39 27.
Fring Lóránt Babály Krisztián 17 6 15 38 28.
Trachman Boglárka Marczis István 0 12 26 38 28.
Pál Petra Babály Krisztián 14 7 15 36 29.
Sebők Alexa Rázsonyiné Lalusz Melinda 17 6 10 33 30.
Balogh Emese Rázsonyiné Lalusz Melinda 23 1 6 30 31.
Hurcsik Dénes Dolhai Gábor 11 2 17 30 31.
Híres Virginia Kósáné Győry Beáta 18 8 0 26 32.
Juhász Donát Estókné Cservenyák csilla 0 3 0 3 33.
Szabó Ákos Veres László         34.
Juhász Olívia Stefánné Potyók Enikő         34.
Nagy Viktória Stefánné Potyók Enikő         34.
Somogyi Máté Stefánné Potyók Enikő         34.
Harsányi Réka Fábián Viktor         34.
Lakatos Nóra Fábián Viktor         34.
Miklós Viktória Fábián Viktor         34.
Tábori László János Nagy Domokosné         34.
Kovács Ádám Marcell Berecz Bernadett         34.
Molnár Vince Berecz Bernadett         34.
Kovács Olivér Péter Zoltán Krisztián         34.
Németh Bálint Kósáné Győry Beáta         34.
Szővérfi Dávid Kósáné Győry Beáta         34.
Sipos Gábor Dolhai Gábor         34.
Molnár Milán Parádáné Ragány Csilla         34.

Az idei versenyünk népszerűségét mutatja, hogy valamivel több, mint 150 tanuló versenyzett az elődöntőben!

Gratulálunk minden kedves versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak!

A nyolcadikosoknak sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaikhoz, a hetedikeseket várjuk vissza jövőre is!